Sifa Kuu
Karatasi ya data ya kiufundi
Maelezo ya N70(betri ya lithiamu) | ||||
Msingi | Vipimo L*W*H | 1160*580*1210mm | Uendeshaji wa Mwongozo | Msaada |
Uzito | 199kg (bila maji) | |||
Utendaji | Upana wa Kusugua | 510 mm | Kasi ya Kusafisha | 0.6m/s |
Upana wa Utupu | 810 mm | Ufanisi wa Kazi | 2040㎡/h | |
Uwezo wa kupanda | 6% | |||
Shinikizo la chini la brashi ya roller | 17.8g/cm² | Umbali wa ukingo wa roboti | 15cm | |
Shinikizo la ardhi | 27kg | Kelele | <65dB | |
Uwezo wa tank ya maji safi | 70L | Tangi ya maji machafu uwezo | 50L | |
Kielektroniki | Voltage ya betri | 25.6V | Wakati kamili wa uvumilivu wa malipo | Kusafisha 3.5h; Kufuta vumbi 10h |
Uwezo wa betri | 100Ah | Mbinu ya kuchaji | kuchaji rundo/kituo cha kazi | |
Smart | Urambazaji suluhisho | Maono + Laser | Suluhisho za Sensor | Kamera ya Panoramic Monocular / Rada ya Laser / Kamera ya 3D TOF / Moja Laser ya mstari / IMU / Electronic Anti - mgongano Ukanda / Kihisi cha Nyenzo / Sensorer ya makali / Kioevu Sensor ya kiwango / Spika / Maikrofoni |
Dashcam | Kawaida Usanidi | Udhibiti wa lifti | Usanidi wa Hiari | |
OTA | Kawaida Usanidi | 消杀 | Usanidi wa Hiari |
Maelezo